2025年に作成したロボトレーサーについてマシンデータを記載します。
5分クオリティーです。
・マシンデータ
| Length | 15.0mm |
| Width | 24.0mm |
| Height | 35mm |
| Weight | 160g |
| Motor | MAXON DCX12L EB KL 4.5V×2(走行) +8520(7.4V定格)モータ(吸引) |
| Encorder | ENX10 EASY 1024パルス×2 |
| Spur | Bambu Lab P2S自作 M0.5 42 |
| Pinion | kkpmo M0.5 12T 真鍮 |
| Wheel | Bambu Lab P2S ×4 |
| Suctuion Skirt | 秋月電子の袋 |
| Battery | BETAFPV LAVA II 1S 280mah 95C ×5 |
| Processor | STmicro STM32L4P5CET6 |
| Motor Driver | DRV8262DDVR
×2 |
| Wall Sensor | OSI3120641E+SCM-014TBT86 (メイン×14/ゴール×1/コーナー×1) |
| Gyro | LSM6DSRXT |
| Pressure sensor | MS561101BA03-50 | | | | | | | | |
・走行動画
・画像
0 件のコメント:
コメントを投稿